<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reloj Polar F6</title>
	<atom:link href="http://probando.tv/reloj-polar-f6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/</link>
	<description>Probamos para que tú compres sin arriesgarte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 19:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: carloscaicedo</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>carloscaicedo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 15:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-153</guid>
		<description>Creo que la mejor forma de definir un pulsómetro como el polar es como un tacómetro para tu corazón, pues al igual que en un vehículo (coche para uds los españoles), el principal instrumento es aquel que te mide las revoluciones a las que tienes el motor, el polar te indica, qué tan exigido tienes tu corazón.

Dado que hago ciclismo de montaña desde hace varios años, soy fiel seguidor de los polar, es mas, me gustaría contarles que en estos momentos ya se pueden conseguir modelos con GPS incluído, así que tendremos mas horas para jugar con él, ya que nos presenta en nuestro compu (ordenador para los .es) la ruta que hicimos con su respectiva altimetría y por supuesto, nuestro ritmo cardiaco   :)


btw, me gustó mucho su vblog... queda desde ahora en mi Google Reader!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la mejor forma de definir un pulsómetro como el polar es como un tacómetro para tu corazón, pues al igual que en un vehículo (coche para uds los españoles), el principal instrumento es aquel que te mide las revoluciones a las que tienes el motor, el polar te indica, qué tan exigido tienes tu corazón.</p>
<p>Dado que hago ciclismo de montaña desde hace varios años, soy fiel seguidor de los polar, es mas, me gustaría contarles que en estos momentos ya se pueden conseguir modelos con GPS incluído, así que tendremos mas horas para jugar con él, ya que nos presenta en nuestro compu (ordenador para los .es) la ruta que hicimos con su respectiva altimetría y por supuesto, nuestro ritmo cardiaco   <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>btw, me gustó mucho su vblog&#8230; queda desde ahora en mi Google Reader!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beatriz</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-79</guid>
		<description>Lo siguiente a probar es este chaleco para deportistas :)
http://dosisdiaria.mobuzz.tv/shows/de_chalecos_futuristas_y_batmovil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siguiente a probar es este chaleco para deportistas <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://dosisdiaria.mobuzz.tv/shows/de_chalecos_futuristas_y_batmovil">http://dosisdiaria.mobuzz.tv/shows/de_chalecos_futuristas_y_batmovil</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beatriz</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-72</guid>
		<description>Pues yo os oigo bastante bien. Alguna vez si se habla deprisa o ambos al mismo tiempo se hace más difícil entenderos, pero vamos, que en general bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo os oigo bastante bien. Alguna vez si se habla deprisa o ambos al mismo tiempo se hace más difícil entenderos, pero vamos, que en general bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lostintv</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>lostintv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-68</guid>
		<description>Si, el tema de audio ha sido un tema candente en estos primeros días de pruebas. Barajamos entre dos micros de corbata o uno ambiental sobre nuestras cabezas... pero sobre todo que se oiga, limpio, alto y claro. Tomamos nota de la mejora :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, el tema de audio ha sido un tema candente en estos primeros días de pruebas. Barajamos entre dos micros de corbata o uno ambiental sobre nuestras cabezas&#8230; pero sobre todo que se oiga, limpio, alto y claro. Tomamos nota de la mejora <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Martínez</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Javier Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-67</guid>
		<description>Hola,

Deberíais mejorar un poco la calidad del audio, ya que ni poniendo el volumen a tope se os escucha bien. Por lo demás muy interesante.

Un saludo,
Javi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Deberíais mejorar un poco la calidad del audio, ya que ni poniendo el volumen a tope se os escucha bien. Por lo demás muy interesante.</p>
<p>Un saludo,<br />
Javi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hombrelobo</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>hombrelobo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-64</guid>
		<description>No pienses tanto .... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No pienses tanto &#8230;. <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lostintv</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>lostintv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-62</guid>
		<description>Yo estoy pensando que Eduardo sea el que aparece en la pantalla,&quot; a lo virtual &quot;, así ahorramos espacio.
Lo de las mejoras en el set, son evidentes :).

El reloj todavía no lo hemos estrenado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy pensando que Eduardo sea el que aparece en la pantalla,&#8221; a lo virtual &#8220;, así ahorramos espacio.<br />
Lo de las mejoras en el set, son evidentes <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>El reloj todavía no lo hemos estrenado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hombrelobo</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>hombrelobo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-60</guid>
		<description>Uy que criticona .... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy que criticona &#8230;. <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beatriz</title>
		<link>http://probando.tv/reloj-polar-f6/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://probando.tv/?p=10#comment-57</guid>
		<description>Vaya dos con los electrodos, jajajajaja. No sé para qué lo vais a usar, ahora para ir al gimnasio me da a mí que no.

Veo que habéis cambiado la posición. Me gusta que estéis más cerca de la cámara, pero ahora la pantalla está como muy lejos y además, al estar vosotros delante, a veces no se ve. La tenéis que colgar del techo y que esté más alta :) Y el logo de probando.tv en la pantalla, más pequeño y arriba, que molestaba. Están bien las pruebas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya dos con los electrodos, jajajajaja. No sé para qué lo vais a usar, ahora para ir al gimnasio me da a mí que no.</p>
<p>Veo que habéis cambiado la posición. Me gusta que estéis más cerca de la cámara, pero ahora la pantalla está como muy lejos y además, al estar vosotros delante, a veces no se ve. La tenéis que colgar del techo y que esté más alta <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Y el logo de probando.tv en la pantalla, más pequeño y arriba, que molestaba. Están bien las pruebas <img src='http://probando.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

